Breite in cm | 10 | 12 |
---|---|---|
Dicke in cm | ||
8 | ||
10 | ||
12 |
Sondereinschnitte möglich
Breite in cm | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke in cm | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
12 |
Sondereinschnitte möglich
Falls das Holz tragend oder aussteifend eingesetzt wird, teilen Sie uns dies bitte mit. Sie erhalten die Ware dann entsprechend CE-konform festigkeitssortiert und gestempelt.
Breite in cm | 10 |
---|---|
Dicke in cm | |
8 | |
10 |